Пн - Пт с 09:00 до 18:00 по МСК, без перерывов
Транзистор КТ6111В
Под заказ
Связаться с менеджером
Транзистор КТ6111В n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный предназначен для использования в узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры, изготавливаемой для народного хозяйства.
Номер технических условий
- АДБК.432140.419 ТУ
Особенности
- - 45 до + 85 C
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
| Вывод | Назначение |
| №1 | Коллектор |
| №2 | База |
| №3 | Эмиттер |
| Параметры | Обозначение | Ед. измер | Режимы измерения | Min | Max |
| Граничное напряжение коллектор- эмиттер | Uкэо гр. | В | Iк=10мА tu30 | 45 | - |
| Обратный ток коллектора | Iкбо | мкА | Uкб=50B | - | 0,05 |
| Статический коэффициент передачи | h21е | Uкэ=5B,Iк=1мA | 60 | 150 | |
| тока | |||||
| КТ6111А | 100 | 300 | |||
| КТ6111Б | 200 | 600 | |||
| КТ6111В | 400 | 1000 | |||
| КТ6111Г | |||||
| Напряжение насыщения коллектор- эмиттер | Uкэ(нас) | В | Iк=100мА,Iб=5мA | - | 0,3 |
| Напряжение насыщения база - эмиттер | Uбэ(нас) | В | Iк=100мА,Iб=5мA | - | 1 |
| Обратный ток эмиттера | Iэбo | мкА | Uэб=5 B | - | 0,05 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока * | Fгр* | МГц | Uкэ=5В Iэ=10мА f=100МГц | 150 | - |
| Емкость коллекторного перехода * | Ск* | пФ | Uкб= 10B, Iэ=0 f= 10МГц | - | 3,5 |
* Справочные параметры
| Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
| Напряжение коллектор-база | Uкб max | В | 50 |
| Напряжение коллектор-эмиттер | Uкэ max | В | 45 |
| Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | 5 |
| Постоянный ток коллектора | Iк max | мА | 100 |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | Рк max | Вт | 0,45 |
| Температура перехода | Tj | C | 150 |





